2024年第四季度读经安排
日期 | 舊約1 | 舊約2 | 新約 |
10月1日 | 出29-30 | 歌4 | 約12 |
10月2日 | 出31-32 | 歌5 | 約13 |
10月3日 | 出33-34 | 歌6 | 約14 |
10月4日 | 出35-36 | 歌7 | 約15 |
10月5日 | 出37-38 | 歌8 | 約16 |
10月6日 | 出39-40 | 代上1 | 約17 |
10月7日 | 利1-2 | 代上2 | 約18 |
10月8日 | 利3-4 | 代上3 | 約19 |
10月9日 | 利5-6 | 代上4 | 約20 |
10月10日 | 利7-8 | 代上5 | 約21 |
10月11日 | 利9-10 | 代上6 | 徒1 |
10月12日 | 利11-12 | 代上7 | 徒2 |
10月13日 | 利13-14 | 代上8 | 徒3 |
10月14日 | 利15-16 | 代上9 | 徒4 |
10月15日 | 利17-18 | 代上10 | 徒5 |
10月16日 | 利19-20 | 代上11 | 徒6 |
10月17日 | 利21-22 | 代上12 | 徒7 |
10月18日 | 利23-24 | 代上13 | 徒8 |
10月19日 | 利25-26 | 代上14 | 徒9 |
10月20日 | 利27 | 代上15 | 徒10 |
10月21日 | 民1-2 | 代上16 | 徒11 |
10月22日 | 民3-4 | 代上17 | 徒12 |
10月23日 | 民5-6 | 代上18 | 徒13 |
10月24日 | 民7-8 | 代上19 | 徒14 |
10月25日 | 民9-10 | 代上20 | 徒15 |
10月26日 | 民11-12 | 代上21 | 徒16 |
10月27日 | 民13-14 | 代上22 | 徒17 |
10月28日 | 民15-16 | 代上23 | 徒18 |
10月29日 | 民17-18 | 代上24 | 徒19 |
10月30日 | 民19-20 | 代上25 | 徒20 |
10月31日 | 民21-22 | 代上26 | 徒21 |
11月1日 | 民23-24 | 代上27 | 徒22 |
11月2日 | 民25-26 | 代上28 | 徒23 |
11月3日 | 民27-28 | 代上29 | 徒24 |
11月4日 | 民29-30 | 代下1 | 徒25 |
11月5日 | 民31-32 | 代下2 | 徒26 |
11月6日 | 民33-34 | 代下3 | 徒27 |
11月7日 | 民35-36 | 代下4 | 徒28 |
11月8日 | 申1-2 | 代下5 | 罗1 |
11月9日 | 申3-4 | 代下6 | 罗2 |
11月10日 | 申5-6 | 代下7 | 罗3 |
11月11日 | 申7-8 | 代下8 | 罗4 |
11月12日 | 申9-10 | 代下9 | 罗5 |
11月13日 | 申11-12 | 代下10 | 罗6 |
11月14日 | 申13-14 | 代下11 | 罗7 |
11月15日 | 申15-16 | 代下12 | 罗8 |
11月16日 | 申17-18 | 代下13 | 罗9 |
11月17日 | 申19-20 | 代下14 | 罗10 |
11月18日 | 申21-22 | 代下15 | 罗11 |
11月19日 | 申23-24 | 代下16 | 罗12 |
11月20日 | 申25-26 | 代下17 | 罗13 |
11月21日 | 申27-28 | 代下18 | 罗14 |
11月22日 | 申29-30 | 代下19 | 罗15 |
11月23日 | 申31-32 | 代下20 | 罗16 |
11月24日 | 申33-34 | 代下21 | 林前1 |
11月25日 | 书1-2 | 代下22 | 林前2 |
11月26日 | 书3-4 | 代下23 | 林前3 |
11月27日 | 书5-6 | 代下24 | 林前4 |
11月28日 | 书7-8 | 代下25 | 林前5 |
11月29日 | 书9-10 | 代下26 | 林前6 |
11月30日 | 书11-12 | 代下27 | 林前7 |
12月1日 | 书13-14 | 代下28 | 林前8 |
12月2日 | 书15-16 | 代下29 | 林前9 |
12月3日 | 书17-18 | 代下30 | 林前10 |
12月4日 | 书19-20 | 代下31 | 林前11 |
12月5日 | 书21-22 | 代下32 | 林前12 |
12月6日 | 书23-24 | 代下33 | 林前13 |
12月7日 | 士1-2 | 代下34 | 林前14 |
12月8日 | 士3-4 | 代下35 | 林前15 |
12月9日 | 士5-6 | 代下36 | 林前16 |
12月10日 | 士7-8 | 拉1 | 林后1 |
12月11日 | 士9-10 | 拉2 | 林后2 |
12月12日 | 士11-12 | 拉3 | 林后3 |
12月13日 | 士13-14 | 拉4 | 林后4 |
12月14日 | 士15-16 | 拉5 | 林后5 |
12月15日 | 士17-18 | 拉6 | 林后6 |
12月16日 | 士19-20 | 拉7 | 林后7 |
12月17日 | 士21 | 拉8 | 林后8 |
12月18日 | 得1-2 | 拉9 | 林后9 |
12月19日 | 得3-4 | 拉10 | 林后10 |
12月20日 | 撒上1-2 | 尼1 | 林后11 |
12月21日 | 撒上3-4 | 尼2 | 林后12 |
12月22日 | 撒上5-6 | 尼3 | 林后13 |
12月23日 | 撒上7-8 | 尼4 | 加1 |
12月24日 | 撒上9-10 | 尼5 | 加2 |
12月25日 | 撒上11-12 | 尼6 | 加3 |
12月26日 | 撒上13-14 | 尼7 | 加4 |
12月27日 | 撒上15-16 | 尼8 | 加5 |
12月28日 | 撒上17-18 | 尼9 | 加6 |
12月29日 | 撒上19-20 | 尼10 | 弗1 |
12月30日 | 撒上21-22 | 尼11 | 弗2 |
12月31日 | 撒上23-24 | 尼12 | 弗3 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣