2023年第一季度读经安排
第一季度的读经安排,愿上帝赐福大家!
日期 | 舊約1 | 舊約2 | 新約 | 金句 |
1月1日 | 創1-2 | 代上1 | 太1 | 太一23 |
1月2日 | 創3-4 | 代上2 | 太2 | 太二6 |
1月3日 | 創5-6 | 代上3 | 太3 | 太三2 |
1月4日 | 創7-8 | 代上4 | 太4 | 太四4 |
1月5日 | 創9-10 | 代上5 | 太5 | 太五44 |
1月6日 | 創11-12 | 代上6 | 太6 | 太六21 |
1月7日 | 創13-14 | 代上7 | 太7 | 太七18 |
1月8日 | 創15-16 | 代上8 | 太8 | 太八17 |
1月9日 | 創17-18 | 代上9 | 太9 | 太九12 |
1月10日 | 創19-20 | 代上10 | 太10 | 太十32-33 |
1月11日 | 創21-22 | 代上11 | 太11 | 太十一6 |
1月12日 | 創23-24 | 代上12 | 太12 | 太十二50 |
1月13日 | 創25-26 | 代上13 | 太13 | 太十三16-17 |
1月14日 | 創27-28 | 代上14 | 太14 | 太十四33 |
1月15日 | 創29-30 | 代上15 | 太15 | 太十五26 |
1月16日 | 創31-32 | 代上16 | 太16 | 太十六15 |
1月17日 | 創33-34 | 代上17 | 太17 | 太十七21 |
1月18日 | 創35-36 | 代上18 | 太18 | 太十八3 |
1月19日 | 創37-38 | 代上19 | 太19 | 太十九14 |
1月20日 | 創39-40 | 代上20 | 太20 | 太二十28 |
1月21日 | 創41-42 | 代上21 | 太21 | 太二一22 |
1月22日 | 創43-44 | 代上22 | 太22 | 太二二29 |
1月23日 | 創45-46 | 代上23 | 太23 | 太二三2-3 |
1月24日 | 創47-48 | 代上24 | 太24 | 太二四13 |
1月25日 | 創49-50 | 代上25 | 太25 | 太二五13 |
1月26日 | 出1-2 | 代上26 | 太26 | 太二六39 |
1月27日 | 出3-4 | 代上27 | 太27 | 太二七11 |
1月28日 | 出5-6 | 代上28 | 太28 | 太二八9 |
1月29日 | 出7-8 | 代上29 | 可1 | 可一41 |
1月30日 | 出9-10 | 代下1 | 可2 | 可二20 |
1月31日 | 出11-12 | 代下2 | 可3 | 可三4 |
2月1日 | 出13-14 | 代下3 | 可4 | 可四9 |
2月2日 | 出15-16 | 代下4 | 可5 | 可五20 |
2月3日 | 出17-18 | 代下5 | 可6 | 可六34 |
2月4日 | 出19-20 | 代下6 | 可7 | 可七37 |
2月5日 | 出21-22 | 代下7 | 可8 | 可八15 |
2月6日 | 出23-24 | 代下8 | 可9 | 可九37 |
2月7日 | 出25-26 | 代下9 | 可10 | 可十51 |
2月8日 | 出27-28 | 代下10 | 可11 | 可十一16 |
2月9日 | 出29-30 | 代下11 | 可12 | 可十二27 |
2月10日 | 出31-32 | 代下12 | 可13 | 可十三32-33 |
2月11日 | 出33-34 | 代下13 | 可14 | 可十四51-2 |
2月12日 | 出35-36 | 代下14 | 可15 | 可十五39 |
2月13日 | 出37-38 | 代下15 | 可16 | 可十六6 |
2月14日 | 出39-40 | 代下16 | 路1 | 路一3-4 |
2月15日 | 利1-2 | 代下17 | 路2 | 路二52 |
2月16日 | 利3-4 | 代下18 | 路3 | 路三21-22 |
2月17日 | 利5-6 | 代下19 | 路4 | 路四14-5 |
2月18日 | 利7-8 | 代下20 | 路5 | 路五8 |
2月19日 | 利9-10 | 代下21 | 路6 | 路六26 |
2月20日 | 利11-12 | 代下22 | 路7 | 路七13 |
2月21日 | 利13-14 | 代下23 | 路8 | 路八25 |
2月22日 | 利15-16 | 代下24 | 路9 | 路九48 |
2月23日 | 利17-18 | 代下25 | 路10 | 路十20 |
2月24日 | 利19-20 | 代下26 | 路11 | 路十一1 |
2月25日 | 利21-22 | 代下27 | 路12 | 路十二21 |
2月26日 | 利23-24 | 代下28 | 路13 | 路十三15-6 |
2月27日 | 利25-26 | 代下29 | 路14 | 路十四34-5 |
2月28日 | 利27 | 代下30 | 路15 | 路十五32 |
3月1日 | 民1-2 | 代下31 | 路16 | 路十六13 |
3月2日 | 民3-4 | 代下32 | 路17 | 路十七10 |
3月3日 | 民5-6 | 代下33 | 路18 | 路十八1 |
3月4日 | 民7-8 | 代下34 | 路19 | 路十九10 |
3月5日 | 民9-10 | 代下35 | 路20 | 路二十25 |
3月6日 | 民11-12 | 代下36 | 路21 | 路二一36 |
3月7日 | 民13-14 | 拉1 | 路22 | 路二二46 |
3月8日 | 民15-16 | 拉2 | 路23 | 路二三43 |
3月9日 | 民17-18 | 拉3 | 路24 | 路二四32 |
3月10日 | 民19-20 | 拉4 | 約1 | 约一18 |
3月11日 | 民21-22 | 拉5 | 約2 | 约二11 |
3月12日 | 民23-24 | 拉6 | 約3 | 约三16 |
3月13日 | 民25-26 | 拉7 | 約4 | 约四24 |
3月14日 | 民27-28 | 拉8 | 約5 | 约五14 |
3月15日 | 民29-30 | 拉9 | 約6 | 约六37 |
3月16日 | 民31-32 | 拉10 | 約7 | 约七37-8 |
3月17日 | 民33-34 | 尼1 | 約8 | 约八11 |
3月18日 | 民35-36 | 尼2 | 約9 | 约九39 |
3月19日 | 申1-2 | 尼3 | 約10 | 约十18 |
3月20日 | 申3-4 | 尼4 | 約11 | 约十一25 |
3月21日 | 申5-6 | 尼5 | 約12 | 约十二24 |
3月22日 | 申7-8 | 尼6 | 約13 | 约十三34 |
3月23日 | 申9-10 | 尼7 | 約14 | 约十四6 |
3月24日 | 申11-12 | 尼8 | 約15 | 约十五10 |
3月25日 | 申13-14 | 尼9 | 約16 | 约十六33 |
3月26日 | 申15-16 | 尼10 | 約17 | 约十七11 |
3月27日 | 申17-18 | 尼11 | 約18 | 约十八37 |
3月28日 | 申19-20 | 尼12 | 約19 | 约十九30 |
3月29日 | 申21-22 | 尼13 | 約20 | 约二十13 |
3月30日 | 申23-24 | 斯1 | 約21 | 约二一22 |
3月31日 | 申25-26 | 斯2 | 徒1 | 徒一8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣